+发表新主题
nt0vhd 发布于2006-4-29 10:57 24 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
压力单位换算表

    atm    ata(kg/cm2)    Torr(mm Hg)    in Hg    mm H2O    in H2O    bar    Mpa    kPa    psi(1b/in2)
atm    1    1.033    760    29.92    1.033×104    407.1    1.013    0.1013    1.013×102    14.696
ata(kg/cm2)    0.9678    1    735.56    28.94    104    393.7    0.9807    9.81×10-2    98.067    14.233
Torr(mm Hg)    1.36×10-2    1.36×10-2    1    3.937×10-2    13.595    0.535    1.333×10-3    1.333×10-4    0.1333    1.934×10-2
In Hg    3.455×10-3    3.455×10-3    25.4    1    345.4    13.6    3.387×10-2    3.387×10-3    3.387    0.491
mm H2O    10-4    10-4    7.356×10-2    2.895×10-3    1    3.937×10-2    9.807×10-5    9.807×10-6    9.807×10-3    1.422×10-3
In H2O    2.54×10-3    2.54×10-3    1.868    7.36×10-2    25.4    1    2.49×10-3    2.49×10-4    0.249    3.613×10-2
bar    1.0197    1.0197    750.06    29.53    1.02×104    401.6    1    0.1    102    14.504
Mpa    10.1972    10.1972    7500.6    295.3    1.02×105    4016    10    1    103    145.04
kPa    0.01    0.01    7.5    0.2953    101.97    4.016    10-2    10-2    1    0.145
psi(1b/in2)    7.031×10-2    7.031×10-2    51.715    2.035    703.07    27.68    6.895×10-2    6.895×10-3    6.895    1



注:1Pa=1N/m2,1Mpa=1N/mm2 ,1bar=10N/cm2 其中1N(牛顿)=1kg*m/s2=105dyne(达因)。Psi=pound spuare inch
回复

使用道具 举报

已有1人评论

nt0vhd 发表于 2006-4-29 11:06:39

?死,
表格傥不上,一堆?字,
?在抓??傥上?看看效果

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部