+发表新主题
rokeiy 发布于2023-8-19 09:38 99 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
看看,还不错
压力单位对照表                           
    psi    mbar    bar    atm    Pa    kPa    MPa
psi    1    68.9476    0.0689476    0.068046    6894.76    6.89476    6.89476×10-3
mbar    0.0145038    1    0.001    9.86923×10-4    100    0.1    0.0001
bar    14.5038    1×10-3    1    0.986923    1×10-5    100    0.1
atm    14.6959    1013.25    1.01325    1    1.01325×10-5    101.325    0.101325
Pa    1.45038×10-4    1×10-2    1×10-5    9.86923×10-6    1    1×10-3    1×10-6
kPa    0.145038    10    0.01    0.0098692    1000    1    1×10-3
MPa    145.038    1×104    10    9.8692    1.0×106    1×103    1
cm H2O@20℃    0.014198    0.97891    9.7891×10-4    9.66105×10-4    97.891    0.097891    9.7891×10-5
In H2O@20℃    0.036063    2.4864    2.4864×10-3    2.45392×10-3    248.64    0.24864    2.4864×10-4
ft H2O@20℃    0.432756    29.8368    0.0298368    0.29447    2983.68    2.98368    2.98368×10-3
mm Hg@0℃    0.0193368    1.33322    0.0013332    0.0013158    133.322    0.133322    1.33322×10-4
In Hg@0℃    0.491154    33.8639    0.0338639    0.0334211    3386.39    3.38639    3.38639×10-3
Kg/cm2    14.2233    980.665    0.980665    0.967842    98060.5    98.0665    0.0980665
ft.sea water    0.4453    30.702    0.030702    0.030301    3070.2    3.0702    3.0702×10-3
                           
    cm H2O    In H2O    ft H2O    mmHg    In Hg    Kg/cm2    ft.sea water
    @20℃    @20℃    @20℃    @0℃    @0℃        
psi    70.433    27.73    2.3108    51.7149    2.03602    0.703069    2.2457
mbar    1.0215    0.40218    0.03352    0.75006    0.02953    0.0010197    0.032571
bar    1021.5    402.18    33.52    750.06    29.53    1.019716    32.571
atm    1035.08    407.511    35.959    760    29.9213    1.033227    33.002
Pa    0.010215    0.0040218    3.352×10-4    7.5006×10-3    2.953×10-4    1.019716 ×10-5    3.2571×10-4
kPa    10.215    4.02118    0.3352    7.5006    0.2953    0.0101972    0.32571
MPa    10215    4021.18    335.2    7500.6    295.3    10.1972    325.71
cm H2O@20℃    1    0.3937    0.035281    0.73424    0.028907    9.9821×10-4    0.031884
In H2O@20℃    2.54    1    0.083333    1.865    0.073424    0.0025354    0.080986
ft H2O@20℃    30.48    12    1    22.38    0.881089    0.030425    0.97183
mm Hg@0℃    1.3619    0.5362    0.04468    1    0.03937    0.0013595    0.043424
In Hg@0℃    34.593    13.619    1.13491    25.4    1    0.0345316    1.103
Kg/cm2    1001.8    394.41    32.868    735.559    28.959    1    31.941
ft.sea water    31.3638    12.3482    1.029    23.029    0.90664    0.031308    1
回复

使用道具 举报

已有14人评论

330188093 发表于 2023-8-20 18:38:13
真是不錯,不過排版上有點亂看起來挺吃力的
回复

使用道具 举报

jamekido 发表于 2023-8-22 02:28:13
要是用表格就更好了.     [s:10]
回复

使用道具 举报

areswu 发表于 2023-8-22 04:29:27
下來有用的地方.好頂
回复

使用道具 举报

zhuquanmao 发表于 2023-8-22 08:36:58
有點亂;不過,頂頂頂
回复

使用道具 举报

tian88888sen 发表于 2023-8-24 03:17:48
排版上有點亂,看起來挺吃力的
回复

使用道具 举报

qiuye999 发表于 2023-8-25 14:07:43
看着有点费劲
回复

使用道具 举报

刘柏麟 发表于 2023-8-26 03:47:19
5335
回复

使用道具 举报

swxwm121918 发表于 2023-8-26 03:52:40
,.l;uy
回复

使用道具 举报

yangaotu 发表于 2023-8-26 23:56:31
真是不錯
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Published by Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部